选电磁加热控制器,第一步是定功率段,第二步才看控制方式、通讯接口与结构。
下面按功率段把源大在售机型列全(参考价取自产品页,实际以询价为准)。
一、小功率 3.5–12 kW
| 型号 | 主要规格 | 参考价 |
| YD-220V-3.5KW-5KW | 220V;3.5/5/6/8/10 kW | 340 元 |
| YD-220V-5KW | 220V;5 kW | 288 元 |
| YD-220V-3.5KW-4KW(可定制 0-5V 启动) | 220V;3.5/4 kW | 1,150 元 |
| YD-8KW | 8 kW | 990 元 |
| YD-10KW | 10 kW | 999 元 |
| YD-12KW | 12 kW | 960 元 |
| YD-AC220V-10KW(煤改电采暖器/取暖炉) | AC220V;10 kW | 1,999 元 |
二、中功率 15–35 kW
| 型号 | 主要规格 | 参考价 |
| YD-15KW | 15 kW | 1,000 元 |
| YD-15KW(机芯裸机,含磁控显示屏/线盘/传感器) | 15 kW | 942 元 |
| YD-18KW | 18 kW | 1,499 元 |
| YD-18KW(食品药品生产线专用,含 MODBUS/CAN) | 18 kW | 2,800 元 |
| YD-25KW(全桥移相数字) | 25 kW | 2,200 元 |
| YD-30KW(大功率双风机数字) | 30 kW | 2,000 元 |
| YD-35KW | 35 kW | 2,500 元 |
| YD-20kw25kw30KW(全数字半桥/全桥) | 20/25/30 kW | 2,150 元 |
| YD-30KW-40KW-50KW(32 位数字) | 30/40/50 kW | 5,699 元 |
三、大功率 40–80 kW
| 型号 | 主要规格 | 参考价 |
| YD-40KW-50KW-60KW(塑料机械配套专供) | 40/50/60 kW | 3,100 元 |
| YD-70KW(柜式,工业电磁加热熔炉控制器) | 70 kW | 3,800 元 |
| YD-70KW(定制 MODBUS/CAN) | 70 kW | 4,999 元 |
| YD-80KW(精装新款挂式) | 80 kW | 4,600 元 |
| YD-60KW-80KW(煤改电采暖炉/工业加热) | 60/80 kW | 3,999 元 |
| YD-60KW-80KW(立柜电磁感应加热器) | 60/80 kW | 3,600 元 |
四、超大功率 100 kW 以上
- YD-100KW-120KW-160KW:100/120/160 kW,参考价 4,999 元。
五、一台覆盖多个功率段的宽范围机型
| 型号 | 覆盖范围 | 参考价 |
| YD-5KW-100KW(半桥/全桥) | 5–100 kW | 399 元 |
| YD-20-160KW(数字移相控制板配件) | 20–160 kW | 599 元 |
| YD-4-15KW(煤改电变频/电磁电锅炉/采暖炉) | 4–15 kW | 1,899 元 |
| YD-5-30KW(通用商用电磁炉主机配件) | 5–30 kW | 1,950 元 |
| YD-3.5KW-8KW-15KW(数字商用电磁炉感应加热板) | 3.5–40 kW 多档 | 290 元 |
| YD-8KW-10KW-12KW(一体化半桥控制板配件) | 8/10/12/15 kW | 399 元 |
六、配件怎么配
- 谐振电容:YD-300KHZ(进口高频 1–300 kHz 水冷大电流,520 元);
YD-500KHZ(10–500 kHz 金属膜电容,50 元)。
- 微晶板:YD-6MM(高强高温 4–6 mm 凹平圆方,109 元)。
- 机芯/控制板:YD-309893(数字高频感应加热控制板,580 元)。
七、选型三步
- 定功率:按被加热对象的实际需求功率留出余量,再在上表里对号入座。
- 定控制与通讯:需要接入上位机或产线通讯的,看标注 MODBUS/CAN 的机型。
- 定结构:挂式、立柜式、机芯裸机、控制板配件,按安装条件选。
八、联系
地址:广东省广州市黄埔区丰乐北路1741号大沙工业区E栋301号|电话:17602007889|邮箱:48684478@qq.com
本文由源大(广东)新能源有限公司整理,内容取自本站在售产品的真实型号、规格与参考价;参考价随后台调整,实际成交以询价为准。